|
Multimalt 9 - Medizin, 2015-05-30 Pausa för Multimalt, 2016-06-11
Efter föregående (2015-05-30) | ||
Vikt | 39.30 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | 55.0% | |
Volym (uppskattad/bokförd) | 25.41 liter | 24.743 liter |
Före tappning | ||
Vikt | 37.90 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | 55.5% | |
Avdunstning (uppskattad/bokförd nedan) | 1.575 liter | 1.575 liter |
Volym (uppskattad */bokförd nedan) | 23.84 liter | 23.168 liter |
Uttag och insättning | ||
Uttag (bokförda) | 4.92 liter | |
Insättningar (bokförda) | 6.65 liter | |
Insättningar alkoholhalt (beräknad) | 52.4% | |
Skillnad mot före (uppskattad/bokförd) | 1.92 liter | 1.73 liter |
Efter påfyllning | ||
Vikt | 39.60 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | 54.7% | 0% |
Volym (uppskattad/bokförd) | 25.76 liter | 24.903 liter |
Namn | Uttag |
Avdunstning | 1.575 |
Arkivet | 0.295 |
Delägare | 4.625 |
Innehållsdeklaration för uttaget
Ardmore Tradition Peated 1.00 liter, 46.0% Rökig, vanilj | 0.97 liter | |
Glen Garioch Founder's Reserve 1.00 liter, 48.0% Oljig, Ek | 0.98 liter | |
Old Pulteney Duncansby Head 1.00 liter, 46.0% Inget för skåpsupare
| 0.98 liter | |
Amrut Cask Strength 0.70 liter, 61.8% Obeskrivlig
| 0.665 liter | |
Amrut Single Cask 0.70 liter, 60.0% "bottled for Europe" Zap
Npd | 0.675 liter | |
Aberlour a'bunadh 0.70 liter, 59.7% | 0.7 liter | |
Bruichladdich The Organic Scottish Barley 1.00 liter, 50.0% Skumbanan
| Etikett saknas | 0.99 liter |
Highland Park Cask Strength 0.35 liter, 56.0% | 0.35 liter | |
Highland Park Cask Strength 0.35 liter, 56.0% | 0.345 liter |
Etikett | |