![]() | ||||
| ||||
Multimalt X hits the spot, 2015-12-05
Multimalt XII, 2016-12-03
| Efter föregående (2015-12-05) | ||
| Vikt | 39.60 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 54.7% | |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 25.76 liter | 24.903 liter |
| Före tappning | ||
| Vikt | 37.90 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 56.6% | |
| Avdunstning (uppskattad/bokförd nedan) | 1.985 liter | 1.985 liter |
| Volym (uppskattad */bokförd nedan) | 23.78 liter | 22.918 liter |
| Uttag och insättning | ||
| Uttag (bokförda) | 5.35 liter | |
| Insättningar (bokförda) | 7.22 liter | |
| Insättningar alkoholhalt (beräknad) | 52.6% | |
| Skillnad mot före (uppskattad/bokförd) | 2.18 liter | 1.87 liter |
| Efter påfyllning | ||
| Vikt | 39.80 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 55.1% | 0% |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 25.96 liter | 24.788 liter |
| Namn | Uttag |
| Avdunstning | 1.985 |
| Arkivet | 0.290 |
| Delägare | 5.060 |
Innehållsdeklaration för uttaget
| Bruichladdich Bere Barley 2008 0.70 liter, 50.0% Trolldeg. Lite rök | ![]() | 0.66 liter |
| Glenlivet Nádurra Oloroso 1.00 liter, 48.0% Oljigt, gummi.
| ![]() | 0.97 liter |
0.70 liter, 43.0% Smörkola, skumbanan.
| ![]() | 0.66 liter |
| Glenlivet Nà durra Oloroso 0.70 liter, 60.3% Mer vanilj än 48%
| ![]() | 0.66 liter |
| Scallywag Limited Edition (Douglas Laing) 0.70 liter, 53.6% Päron, finkel på ett bra sätt | ![]() | 0.67 liter |
| Aberlour a'bunadh 0.70 liter, 60.9% Kola + vanilj | ![]() | 0.675 liter |
| Tamdhu Batch Strength 0.70 liter, 58.8% mn | ![]() | 0.65 liter |
| Aberlour a'bunadh 0.70 liter, 60.9% batch 55 | Etikett saknas | 0.675 liter |
| Dalmore Vintage 2004 10 yo, 0.70 liter, 46.0% Mer fatig | Etikett saknas | 0.65 liter |
| Glen Garioch Founder's Reserve 1.00 liter, 48.0% Oljig, vanilj | Etikett saknas | 0.95 liter |
Etikett | |