![]() | ||||
| ||||
Multimalt 5 - Bränning, 2013-06-05
Multimalt 7 - Jackpot, 2014-06-05
| Efter föregående (2013-06-05) | ||
| Vikt | 40.60 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 52.8% | |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 26.99 liter | 26.997 liter |
| Före tappning | ||
| Vikt | 39.20 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 53.5% | |
| Avdunstning (uppskattad/bokförd nedan) | 1.597 liter | 1.600 liter |
| Volym (uppskattad */bokförd nedan) | 25.39 liter | 25.397 liter |
| Uttag och insättning | ||
| Uttag (bokförda) | 6.40 liter | |
| Insättningar (bokförda) | 8.80 liter | |
| Insättningar alkoholhalt (beräknad) | 51.8% | |
| Skillnad mot före (uppskattad/bokförd) | 2.58 liter | 2.40 liter |
| Efter påfyllning | ||
| Vikt | 41.50 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 53.1% | 0% |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 27.97 liter | 27.802 liter |
| Namn | Uttag |
| Avdunstning | 1.600 |
| Arkivet | 0.350 |
| Delägare | 6.045 |
Innehållsdeklaration för uttaget
| BenRiach Vintage 1999 13 yo, 0.70 liter, 46.0% Parfym Bögig | ![]() | 0.66 liter |
| Bruichladdich The Laddie Sixteen 16 yo, 0.70 liter, 46.0% Vanilj | ![]() | 0.68 liter |
| Glen Garioch 10 yo, 1.00 liter, 48.0% Banan | ![]() | 0.98 liter |
10 yo, 0.70 liter, 45.0% Svavel Krut | ![]() | 0.69 liter |
| Benrinnes (Master of Malt) 14 yo, 0.70 liter, 55.0% Fruktig Russin T | ![]() | 0.69 liter |
| Glentauchers (Master of Malt) 15 yo, 0.70 liter, 55.1% Ung Sträv | ![]() | 0.68 liter |
| Miltonduff (Master of Malt) 18 yo, 0.70 liter, 59.6% Vanilj Ek DN | ![]() | 0.67 liter |
| Ardbeg Uigeadail 0.70 liter, 54.2% Tjära Rökig | ![]() | 0.69 liter |
| Craigellachie (Signatory) 9 yo, 0.70 liter, 60.1% Cask No: 900068
| Etikett saknas | 0.67 liter |
| Glenfarclas 105 0.70 liter, 60.0% Fruktig | ![]() | 0.68 liter |
| Highland Park Cask Strength 0.35 liter, 56.0% | ![]() | 0.33 liter |
| Bunnahabhain 12 yo, 0.70 liter, 46.3% Fatig Kärv | ![]() | 0.7 liter |
| Tobermory 10 yo, 0.70 liter, 46.3% Päron Finkel | ![]() | 0.68 liter |
Etikett | |