![]() | ||||
| ||||
Sjutton också!, 2019-11-23
Covid-19, 2021-12-04
| Efter föregående (2019-11-23) | ||
| Vikt | 41.50 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 56.9% | |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 27.72 liter | 26.109 liter |
| Före tappning | ||
| Vikt | 38.20 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 58.5% | |
| Avdunstning (uppskattad/bokförd nedan) | 3.719 liter | 3.719 liter |
| Volym (uppskattad */bokförd nedan) | 24.00 liter | 22.390 liter |
| Uttag och insättning | ||
| Uttag (bokförda) | 2.77 liter | |
| Insättningar (bokförda) | 3.60 liter | |
| Insättningar alkoholhalt (beräknad) | 52.9% | |
| Skillnad mot före (uppskattad/bokförd) | 1.00 liter | 0.83 liter |
| Efter påfyllning | ||
| Vikt | 39.10 kg | |
| Alkoholhalt (uppmätt) | 58.2% | 0% |
| Volym (uppskattad/bokförd) | 25.01 liter | 23.225 liter |
| Namn | Uttag |
| Avdunstning | 3.719 |
| Arkivet | 0.270 |
| Delägare | 2.500 |
Innehållsdeklaration för uttaget
| Clynelish Reserve GoT 0.70 liter, 51.2% lite söt
| ![]() | 0.67 liter |
| Glenfarclas 105 1.00 liter, 60.0% oljig, oljerock | ![]() | 0.96 liter |
| High Coast Berg 0.70 liter, 50.0% smakar Pedro (sherry)
| ![]() | 0.655 liter |
| Clynelish Reserve GoT 0.70 liter, 51.2% se NU:s | Etikett saknas | 0.67 liter |
| The Glenrothes Whisky maker's cut 0.70 liter, 48.8% gummi, oljerock
| Etikett saknas | 0.65 liter |