![]() | ||||
|
Efter föregående (2021-12-04) | ||
Vikt | 39.10 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | 57.1% | |
Volym (uppskattad/bokförd) | 25.07 liter | 22.328 liter |
Före tappning | ||
Vikt | 36.70 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | 58.2% | |
Avdunstning (uppskattad/bokförd nedan) | 2.696 liter | 0.828 liter |
Volym (uppskattad */bokförd nedan) | 22.37 liter | 21.500 liter |
Uttag och insättning | ||
Uttag (bokförda) | 21.50 liter | |
Insättningar (bokförda) | 0.00 liter | |
Insättningar alkoholhalt (beräknad) | 0.0% | |
Skillnad mot före (uppskattad/bokförd) | -22.37 liter | -21.50 liter |
Efter påfyllning | ||
Vikt | 16.30 kg | |
Alkoholhalt (uppmätt) | % | 0% |
Volym (uppskattad/bokförd) | 0.00 liter | 0.000 liter |
Namn | Uttag |
Avdunstning | 0.828 |
Arkivet | 0.240 |
Delägare | 21.260 |
Innehållsdeklaration för uttaget
TappningenVi tömde över allt innehåll i en mätkittel. Då fann vi att vi hade 21,5 liter. En hel det flagor kom med från fatet, så de sista flaskorna fick pappersfiltreras.
Arkivet delade vi upp på småflaskor av typ Tasty. Alla fick en slatt av alla årsmodeller. Minst fick man av 18. Ganska mycket av den spilldes i stället ut.
EtikettMinnesglas
FatetEfter tömning vägde vi fatet. Det vägde då 17,1 kg. Stavarna hade sugit åt sig 0,8 kg sprit jämfört med för 12 år sedan. | |
Efterhistoriken10 maj 2023
Två stavar och gavlarna lades undan för att bli något slags installation. Resten av stavarna delades upp i jämnstora portioner för uppdelning mellan de forna andelsägarna.
| |